拠点案内
本社工場・営業部
本社工場・営業部の主な作業内容
- 営業部
- 機械加工、溶接、電解、仕上部門
- CAD・CAM部
- 総務・企画部
- 経理部
- 住所
- 〒981-2402
宮城県伊具郡丸森町金山字西新田123-1
- TEL
- 0224-73-7011
- FAX
- 0224-78-1013

保有設備のご案内
CNC加工機名 | テーブルサイズ | 門高さ | 門幅 | ストローク | 台数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | X | Y | Z | |||||
門型五面加工機 | オークマ MCM-B | 1,500 | 5,000 | 850 | 2,100 | 5,000 | 2,700 | 800 | 1 |
オークマ MCR-B II | 2,500 | 6,300 | 1,750 | 3,000 | 6,500 | 3,700 | 800 | 1 | |
オークマ MCR-B II | 3,000 | 6,600 | 1,800 | 3,550 | 6,500 | 4,200 | 800 | 1 | |
オークマ MCR-A5C | 2,000 | 5,000 | 1,650 | 2,550 | 5,200 | 3,000 | 650 | 1 | |
オークマ MCR-A5C | 3,000 | 6,600 | 1,850 | 3,100 | 6,500 | 4,000 | 800 | 1 | |
東芝 MPC-3165 | 2,200 | 6,500 | 1,925 | 3,100 | 7,500 | 3,900 | 1,000 | 1 | |
三菱MVR40 | 3,000 | 7,000 | 1,950 | 3,750 | 7,200 | 4,000 | 700 | 4 | |
三菱MVR45EX | 3,500 | 6,000 | 1,950 | 3,750 | 6,200 | 4,900 | 1,000 | 2 | |
門型加工機 | オークマ MCV-A II | 1,500 | 2,800 | 1,510 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 450 | 1 |
横中ぐり盤 | 倉敷KBT-13・A | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 2,000 | 1,300 | 1 | ||
東芝BTD-13F・R22 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 2,300 | 1,600 | 1 | |||
東芝BSF-150B | 3,000 | 3,500(2) | 3,000 | 4,000 | 1,800 | 1 | |||
東芝BF-130B | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 4,250 | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 1 | |
三菱MAF-RS150C | 3,000 | 3,500 | 11,000 | 4,000 | 2,000 | 1 | |||
4,000 | 4,000 | ||||||||
三菱MAF-RS150C | 3,000 | 3,500(2) | 11,000 | 4,000 | 2,000 | 1 | |||
三菱MAF-RS180C | 4,000 | 4,000(2) | 12,000 | 4,500 | 2,000 | 2 |
溶接
機種名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-500WX4 | 18 |
移動式溶接機 | パナソニック(株) | TIG STAR TR300 | 1 |
移動式溶接機 | パナソニック(株) | YC-500WX4 | 1 |
MAG溶接機 | パナソニック(株) | RF Ⅱ 500 | 1 |
パナソニック(株) | RF Ⅱ 300 | 1 | |
(株)ダイヘン | Mark Ⅲ 350 | 1 |
仕上げ・電解
機種名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
電解槽 | 5,000x6,000xH3,000 | 1 | |
7,800x4,500xH3,500 | 1 | ||
リンス槽 | 5,000x6,000xH2,000 | 1 | |
7,800x4,500xH3,500 | 1 | ||
純水設備 | オルガノ(株)製 | AM-6000SR-000型 電気伝導率 1.0μS/cm以下 処理水量 6t/hr |
1 |
小型貫流ボイラー | 三浦工業(株)製 | 発熱量 2t/h | 2 |
天井クレーン一覧
機種名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 日本ホイスト(株) | 10トンx10トン | 1 |
天井クレーン | 15トンx15トン | 2 | |
天井クレーン A1 | 10トン | 1 | |
天井クレーン A2 | 5トンx10トン | 1 | |
天井クレーン A3 | 10トン | 1 | |
天井クレーン B1 | 5トンx10トン | 1 | |
天井クレーン B2 | 10トン | 1 | |
天井クレーン B3 | 5トンx10トン | 1 | |
ホイスト | 日立 | 4.8トンクレーン | 3 |
ホイスト | 10トンクレーン | 2 | |
ホイスト | 20/5トンクレーン | 1 |